Services
Choose the service track that best matches your project goal.
| Drug R&D Support | Translational Medicine | Academic Analysis | |
|---|---|---|---|
| Typical clients | Biotech / pharma early R&D teams | Hospital translational labs, CROs | Academic groups, manuscript authors |
| Core questions | What target? What mechanism? What competition? | Which biomarker? What model? What evidence? | What analysis? What figure? What statistics? |
| Inputs | Project brief, literature, public databases | Clinical / omics data, cohort records | Raw data, manuscript draft, reviewer comments |
| Deliverables | Research report, competitive matrix, candidate ranking | Biomarker ranking, ROC plots, evidence package | SCI-ready figures, statistical tables, methods summary |
| Best for | Early-stage decisions, BD discussions, pitch decks | Translational grant applications, clinical studies | Publications, revisions, conference presentations |
Drug R&D Support
Project initiation, target review, competitive landscape, and decision reports.
Translational Medicine
Biomarker screening, diagnostic models, clinical statistics, and evidence packaging.
Services are for research, R&D, and translational decision support only; they do not replace clinical diagnosis, treatment advice, or regulatory review.